产品分类
Products 高压鼓风机/中压鼓风机/防爆鼓风机/透浦式鼓风机价格选型参考
高压鼓风机/中压鼓风机/防爆鼓风机/透浦式鼓风机工作原理:叶轮刀片之间的空气呈螺旋状加速旋转并将泵体之外的气体挤入(由吸气口①吸入)侧槽,当它进入侧通道②以后,气体被压缩,然后又回复到叶轮③刀片间再次加速旋转。当空气沿着一条螺旋形轨道穿过叶轮和侧槽时,每个叶轮片增加了压缩和加速的程度,随着旋转的进行,气体的动能增加,使得沿侧通道通过的气体压力进一步增加。当空气到达侧槽与排放法兰的连接点(侧通道在出口处变窄),气体即被挤出叶片并通过出口消声器④排出泵体。
上海球信网机电设备有限公司高压风机配NSK,SKF轴承
(配套IP54 50/60HZ三相电机)
高压鼓风机型号:
形式 功率 zui大流量 zui高压力 zui高真空
单段 0.4KW 80m3/h 11kpa -11kpa
单段 0.75KW 145m3/h 12kpa 联 -12kpa
单段 1.5KW 210m3/h 19kpa -20kpa
单段 2.2KW 365m3/h 22kpa 系 -23.5kpa
单段 3.0KW 320m3/h 29kpa -27kpa
单段 4.0KW 320m3/h 33kpa 电 -29kpa
单段 4.0KW 420m3/h 31kpa -26kpa
双段 5.5KW 320m3/h 50kpa 话 -44kpa
双段 7.5KW 320m3/h 57kpa -44kpa
单段 5.5KW 550m3/h 30kpa 1 -30kpa
单段 7.5KW 550m3/h 43kpa 3 -32kpa
单段 5.5KW 700m3/h 18kpa -20kpa
单段 7.5KW 700m3/h 26kpa 6 -27kpa
双段 11KW 550m3/h 60kpa -43kpa
双段 15KW 550m3/h 67kpa 5 -46kpa
双段 11KW 900m3/h 37kpa -28kpa
单段 12.5KW 1050m3/h 27kpa 1 -28kpa
单段 18.5KW 1050m3/h 46kpa 9 -34kpa
单段 12.5KW 1370m3/h 19kpa -21kpa
单段 18.5KW 1370m3/h 32kpa 0 -31kpa
双段 12.5KW 1110m3/h 27kpa -30kpa
双段 16.5KW 1110m3/h 37kpa 7 -42kpa
双段 20KW 1110m3/h 50kpa -44kpa
双段 25KW 1110m3/h 59kpa 8 -45kpa
双段 15KW 1940m3/h 11kpa -13kpa
双段 20KW 1940m3/h 20kpa 7 -22kpa
双段 25KW 1940m3/h 27kpa -31kpa
双段 25KW 2050m3/h 27kpa 3 -31kpa
|
供应3.7KW高压鼓风机 原价 ¥2100 批发价 ¥1870 |
供应0.55KW单相220V高压鼓风机 原价 ¥1050 批发价 ¥750 |
供应5.5KW双叶轮风机 双段高压鼓风机 原价 ¥3550 批发价 ¥3400 |
|
供应透浦式鼓风机 中压鼓风机 原价 ¥行业价 批发价 ¥电议 |
供应中压防爆鼓风机 透浦式防爆鼓风机 原价 ¥行业价 批发价 ¥电议 |
供应防爆高压鼓风机 环形防爆鼓风机 原价 ¥行业价 批发价 ¥电议 |
透浦式鼓风机型号参数:如下
1、 透浦式鼓风机CX型号如下:CX-1/4(200W))(CX-75S(400W)CX-75(750W)
CX-100(1.5KW) CX-125(2.2KW)CX-5(3.7KW) CX-7.5(5.5KW)
2、 透浦式鼓风机TB型号如下:TB-201(0.75KW)
TB-202(1.5KW) TB-505(2.2KW) TB-1007(5.5KW)TB-1010(7.5KW) TB-20015(11KW)
TB-20020(15KW)TB-125(2.2KW) TB-150(3.7KW) TB-180(5.5KW)
3、 透浦多段式鼓风机HTB型号如下:HTB75-302 HTB75-032
HTB75-104 HTB75-105 HTB100-102HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-503
HTB125-704HTB125-1005 HTB200-1502 HTB200-2002
防爆鼓风机型号参数:
高压防爆鼓风机
| 频率 (HZ) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | zui高静压 (kpa) | zui大流量 (min/h) | 口径 (Let) | 噪音 (dB) |
XKG-1 | 50/60 | 0.37 | 380 | 13/16 | 1.4/1.5 | 1.25 | 50 |
XKG-2 | 50/60 | 0.75 | 380 | 16/18 | 2.2/2.5 | 1.25 | 57 |
XKG-3 | 50/60 | 1.5 | 380 | 20/25 | 3.2/4.5 | 2 | 75 |
XKG-4 | 50/60 | 2.2 | 380 | 25/29 | 5/6.2 | 2 | 77 |
XKG-5 | 50/60 | 4 | 380 | 30/35 | 7/8.3 | 2 | 80 |
XKG-6 | 50/60 | 5.5 | 380 | 28/33 | 7.5/9.5 | 2.5 | 83 |
XKG-7 | 50/60 | 7.5 | 380 | 32/36 | 9/11 | 2.5 | 85 |
XKG-8 | 50/60 | 11 | 380 | 27/31 | 20/24 | 4 | 85 |
XKG-9 | 50/60 | 15 | 380 | 33/35 | 25/28 | 4 | 85 |
中压防爆鼓风机型号参数如下: | |||||||
XKZ-3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 2.2/2.9 | 17/20 | 4 | 64/80 |
XKZ-4 | 50/60 | 1.5 | 380 | 2.4/3.2 | 20/24 | 4 | 74/85 |
XKZ-5 | 50/60 | 2.2 | 380 | 3/3.9 | 37/43 | 5 | 76/90 |
XKZ-6 | 50/60 | 4 | 380 | 3.7/4.2 | 40/48 | 6 | 80/95 |
XKZ-7 | 50/60 | 5.5 | 380 | 5/6.2 | 41/51 | 6 | 84/100 |
XKZ-2 | 50/60 | 0.37 | 380 | 1.5/1.8 | 7/9 | 3 | 53/68 |
XKZ-1 | 50/60 | 0.18 | 380 | 1.0/1.3 | 3/4 | 2.5 | 49/60
|
高压鼓风机/中压鼓风机/防爆鼓风机/透浦式鼓风机价格选型参考